Harga dan Spesifikasi All New Toyota Rush 2018
Produk | : | All New Toyota Rush 2018 |
Judul | : | Harga dan Spesifikasi All New Toyota Rush 2018 |
Harga | : | Rp239,9 Juta - Rp267,8 Juta |
Label | : | Otomotif |
Rating | : | - |
Publish | : | 24 November 2017 |
Penulis | : | Admin |
Harga All New Toyota Rush 2018
Harga resmi All New Toyota Rush akan diumumkan pada 2018 karena masih menunggu aturan baru perpajakan kendaraan di Indonesia.
"Kami akan melihat aturan baru yang ditetapkan, kemudian menentukan harga," kata Yoshihiro Nakata.
Ia memastikan harga jual Rush akan diumumkan pada awal tahun 2018 dengan perkiraan akan lebih murah atau lebih mahal sebesar Rp3 juta rupiah jika dibandingkan harga jual Rush saat ini antara Rp239,9 juta untuk tipe bawah hingga Rp267,8 untuk tipe tertinggi.
Sejak pertama kali mengaspal pada 2006, Rush telah terjual sebanyak 250.000 unit.
Spesifikasi All New Toyota Rush 2018
Panjang | : | 4.435 mm |
Lebar | : | 1.695 mm |
Tinggi | : | 1.705 mm |
Jarak Sumbu | : | 2.685 mm |
Tipe | : | 2NR VE, 4 Silinder In-Line, 16 Valve DOHC, Dual VVT-i |
Isi Silinder | : | 1.496 cc |
Daya Maksimum | : | 104ps/6.000Rpm |
Torsi Maksimum | : | 13,9 kgm/4.200rpm |
Sistem Bahan Bakar | : | Electronic Fuel injection |
Transmisi | : | 5 percepatan (manual) 4 percepatan (automatic) |
Suspensi Depan | : | MacPherson Struts dengan pegas koil dan stabilizer |
Suspensi Belakang | : | 5 link dengan pegas koil, lateral rod dan stabilizer |
Sistem Kemudi | : | electric power steering |
Ukuran Ban | : | 215/65 R16 (Tipe G) 215/60 R17 Tipe (TRD) |
Baca artikel tentang OTOMOTIF
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan INFO PAY TV. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA. Anda dilarang memberikan No Handphone dikolom komentar.