Daftar Website Paling Mahal di Dunia
Daftar Website Paling Mahal - Mau tahu website paling mahal saat ini? mari kita lihat bersama-sama info website paling mahal ini saya dapatkan di pingmyurl disana kita dapat mengecek harga website. Mungkin pembaca punya website atau blog silahkan cek di pingmyurl saat ini indovision.org harganya $2.862 (19/2/14). Yuks kita intip website apa sih yang paling mahal. cekidoot!
NO | WEBSITE | HARGA |
---|---|---|
1 | http://www.facebook.com | 4,703,051,691$ |
2 | http://www.google.com | 2,337,443,429$ |
3 | http://www.youtube.com | 1,758,211,421$ |
4 | http://www.flickr.com | 1,371,642,515$ |
5 | http://www.twitter.com | 890,384,279$ |
6 | http://www.apps.facebook.com | 839,782,076$ |
7 | http://www.yahoo.com | 692,440,195$ |
8 | http://www.mobile.twitter.com | 676,341,699$ |
9 | http://www.groups.google.com | 651,623,508$ |
10 | http://www.instagram.com | 620,285,123$ |
Itulah daftar 10 website paling mahal di dunia menurut statistik PingMyUrl, Ternyata facebook nomor 1 yaah ga bisa ngebayangin duitnya sebanyak apa tuh si mark. jika kamu tertarik untuk mengecek website/blog kamu harganya berapa silahkan klik www.pingmyurl.com :)